Μοντέλο εκτύπωσης Honeywell Honeywell: PF4I PM4I 203DPI 300DPI
Επικοινωνήστε μαζί μου: sales012@codedwel.com
Whatapp: +86 19157920380
Intermec Crinthead: PF4I PM4I 203DPI 300DPI
Μοντέλο: PF4I PM4I
Ανάλυση · 300dpicondition: Original
Whatapp: +86 19157920380
Intermec Crinthead: PF4I PM4I 203DPI 300DPI
Μοντέλο: PF4I PM4I
Ανάλυση · 300dpicondition: Original
Αποστολή ερώτησής
Chat τώρα
Εισαγωγή προϊόντος
| Ιδιότης | PF4I / PM4I 203DPI | PF4I / PM4I 300DPI |
|---|---|---|
| Μάρκα | Intermec (τώρα μέρος του Honeywell) | Intermec (τώρα μέρος του Honeywell) |
| Μοντέλο | PF4I / PM4I | PF4I / PM4I |
| Ανάλυση εκτύπωσης | 203 dpi (8 κουκκίδες/mm)/300 dpi (11.8 κουκκίδες/mm) | 203 dpi (8 κουκκίδες/mm)/300 dpi (11.8 κουκκίδες/mm) |
| Μέθοδος εκτύπωσης | Θερμική μεταφορά ή άμεση θερμική | Θερμική μεταφορά ή άμεση θερμική |
| Ταχύτητα εκτύπωσης | 51-203 mm/sec (ανάλογα με τη διαμόρφωση) | 51-203 mm/sec (ανάλογα με τη διαμόρφωση) |
| Μέγιστο πλάτος εκτύπωσης | 104 mm (203 dpi) / 106 mm (300 dpi) | 104 mm (203 dpi) / 106 mm (300 dpi) |
| Τύποι μέσων ενημέρωσης | Ετικέτες, ετικέτες, ετικέτες, εισιτήρια κ.λπ. | Ετικέτες, ετικέτες, ετικέτες, εισιτήρια κ.λπ. |
| Πάχος μέσων | 0,06-0,18 mm (για μέσα που τροφοδοτείται με ρολό) | 0,06-0,18 mm (για μέσα που τροφοδοτείται με ρολό) |
| Ικανότητα RFID | Προαιρετικό (εξαρτάται από τη συγκεκριμένη διαμόρφωση μοντέλου) | Προαιρετικό (εξαρτάται από τη συγκεκριμένη διαμόρφωση μοντέλου) |
| Κατασκευή | Κατασκευή All-Metal υψηλής αξιοπιστίας | Κατασκευή All-Metal υψηλής αξιοπιστίας |
| Διεπαφές | Ethernet, RS232, USB, Wireless (IEEE 802.11b/g) | Ethernet, RS232, USB, Wireless (IEEE 802.11b/g) |
| Υποστήριξη λογισμικού | Printset, interdriver, labelshop, ipnm, κλπ. | Printset, interdriver, labelshop, ipnm, κλπ. |
| Στήριξη γραμμωτού κώδικα | 1D και 2D barcodes (συμπεριλαμβανομένου του QR, DataMatrix, PDF417) | 1D και 2D barcodes (συμπεριλαμβανομένου του QR, DataMatrix, PDF417) |
| Αντικατάσταση εκτύπωσης | Τεχνολογία Quikemount για αντικατάσταση χωρίς εργαλεία | Τεχνολογία Quikemount για αντικατάσταση χωρίς εργαλεία |
| Αυτόνομη λειτουργία | Ναι, μπορούν να εκτελούν προγράμματα και να ελέγχουν τα περιφερειακά χωρίς υπολογιστή | Ναι, μπορούν να εκτελούν προγράμματα και να ελέγχουν τα περιφερειακά χωρίς υπολογιστή |
| Διαχείριση δικτύου | Λογισμικό IPNM για ισχυρή διαχείριση δικτύου | Λογισμικό IPNM για ισχυρή διαχείριση δικτύου |
| Χαρακτηριστικά ασφαλείας | Υποστηρίζει IEEE 802.1x, WEP 128-bit, WPA, Leap, Peap | Υποστηρίζει IEEE 802.1x, WEP 128-bit, WPA, Leap, Peap |
| Αιτήσεις | Ηλεκτρονικά, αυτοκινητοβιομηχανία, εφοδιαστική, συσκευασία κ.λπ. | Ηλεκτρονικά, αυτοκινητοβιομηχανία, εφοδιαστική, συσκευασία κ.λπ. |
| Μνήμη | Πρότυπο: 8MB SDRAM, 4MB Flash (επεκτάσιμο) | Πρότυπο: 8MB SDRAM, 4MB Flash (επεκτάσιμο) |
| Επίδειξη | 2x16 LCD με οπίσθιο φωτισμό, 3 δείκτες κατάστασης LED | 2x16 LCD με οπίσθιο φωτισμό, 3 δείκτες κατάστασης LED |
| Πληκτρολόγιο | 9 αριθμητικά πλήκτρα, 12 πλήκτρα λειτουργίας (προαιρετικά πλήρες Qwerty) | 9 αριθμητικά πλήκτρα, 12 πλήκτρα λειτουργίας (προαιρετικά πλήρες Qwerty) |
| Περιβαλλοντικές προδιαγραφές | Θερμοκρασία λειτουργίας: 5-40 μοίρες (PF4I), 0-40 βαθμός (PM4I) | Θερμοκρασία λειτουργίας: 5-40 μοίρες (PF4I), 0-40 βαθμός (PM4I) |
| Διαστάσεις (WXHXD) | PF4I: 405 x 178 x 244 mm. PM4I: 543 x 298 x 261 mm | PF4I: 405 x 178 x 244 mm. PM4I: 543 x 298 x 261 mm |
| Βάρος | PF4I: 8.0 kg. PM4I: 13,5 kg | PF4I: 8.0 kg. PM4I: 13,5 kg |
Σημείωμα: Πάντα επιβεβαιώστε τη συμβατότητα με το μοντέλο εκτυπωτή και την έκδοση υλικολογισμικού πριν από την αγορά. Επιτρέψτε μου να ξέρω αν χρειάζεστε βοήθεια για την προμήθεια ενός συγκεκριμένου προμηθευτή!
|
|
|---|






Δημοφιλείς Ετικέτες: Μοντέλο εκτύπωσης Intermec Honeywell: PF4I PM4I 203DPI 300DPI, Κίνα, κατασκευαστές, προμηθευτές, εργοστάσιο, αγορά, χονδρική, τιμή, φθηνό, δωρεάν δείγμα, κατασκευασμένο στην Κίνα
Ένα ζευγάρι
ΌχιΜπορεί επίσης να σας αρέσει
Αποστολή ερώτησής
















